导航
产品中心
融合射频、光电、嵌入式、自动化和软件技术,提供专用设备及解决方案
5G轨交TAU
车载5G 接入单元产品,具备大上行、大下行速率的特点。部署在列车车头和车尾,提供CBTC、列车运行状态监测、PIS及IMS系统提供数据接入服务。产品形态有标准1U机箱和CPCI插卡两种形态,支持3个GE口、双SIM卡(兼容ESIM)。支持3GPP R16标准,支持5G LAN、后路由、动态路由、双机热备、正线测试切换、 GRE、 IPSec、EoGRE、VXLAN等多种丰富功能。设备配置512GB存储空间,也可以根据需求扩展更大的存储空间,用于日志、存储列车控制数据、语音业务等非视频业务数据等。

· 车载级设计,长期稳定运行,宽温设计,工作温度可达-30℃~70℃,宽压设计,支持40-160VDC 供电。抗震设计, GB/T 21563,1类B级,车体安装。防尘防水设计,IP52。电磁兼容设计, GB/T 24338 、 EN50121-3-2 (2016)。多重自愈能力,支持双发选收,提升系统可用性。 设备MTBF≥10000小时。MTTR≤2分钟,系统可用性99.999%。
· 性能强悍,功能丰富,5G性能强悍,下行速率700+Mbps,上行速率240+Mbps,5个9下RTT时延低于26ms。支持双机VRRP热备、支持单模双卡,软硬SIM卡切换、满足试车线\正线传输通道切换、支持5G LAN、后路由、IPSec、GRE、EoGRE、VXLAN等网络功能、支持128G存储空间。
· 使用简单,维护方便,支持在线实时网络质量感知能力,及时告警与快速定位分析。支持Web 界面、命令行界面等多种配置方式。支持云平台远程管理,可批量配置、批量升级、自动提取日志。标准1U机箱,易于安装。

· 城轨、大铁车地通讯场景,提供CBTC、列车运行状态监测、PIS及IMS系统提供数据接入服务。

设备规格
5G轨交TAU
车载5G 接入单元产品,具备大上行、大下行速率的特点。部署在列车车头和车尾,提供CBTC、列车运行状态监测、PIS及IMS系统提供数据接入服务。产品形态有标准1U机箱和CPCI插卡两种形态,支持3个GE口、双SIM卡(兼容ESIM)。支持3GPP R16标准,支持5G LAN、后路由、动态路由、双机热备、正线测试切换、 GRE、 IPSec、EoGRE、VXLAN等多种丰富功能。设备配置512GB存储空间,也可以根据需求扩展更大的存储空间,用于日志、存储列车控制数据、语音业务等非视频业务数据等。

· 车载级设计,长期稳定运行,宽温设计,工作温度可达-30℃~70℃,宽压设计,支持40-160VDC 供电。抗震设计, GB/T 21563,1类B级,车体安装。防尘防水设计,IP52。电磁兼容设计, GB/T 24338 、 EN50121-3-2 (2016)。多重自愈能力,支持双发选收,提升系统可用性。 设备MTBF≥10000小时。MTTR≤2分钟,系统可用性99.999%。
· 性能强悍,功能丰富,5G性能强悍,下行速率700+Mbps,上行速率240+Mbps,5个9下RTT时延低于26ms。支持双机VRRP热备、支持单模双卡,软硬SIM卡切换、满足试车线\正线传输通道切换、支持5G LAN、后路由、IPSec、GRE、EoGRE、VXLAN等网络功能、支持128G存储空间。
· 使用简单,维护方便,支持在线实时网络质量感知能力,及时告警与快速定位分析。支持Web 界面、命令行界面等多种配置方式。支持云平台远程管理,可批量配置、批量升级、自动提取日志。标准1U机箱,易于安装。

· 城轨、大铁车地通讯场景,提供CBTC、列车运行状态监测、PIS及IMS系统提供数据接入服务。

设备规格
| 型号 | T515 | T513 |
| 硬件规格描述 | ||
| 5G | 5G NSA: N41 N78 N79 | 5G NSA:N41/78/79 |
| 5G SA: N1/N28/N41/N77/N78/N79 | 5G SA:N1/28/41/78/79 | |
| 4G | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 |
| TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 3G | WCDMA: B1/B5/B8 | WCDMA: B1/B5/B8 |
| GNSS | GPS L1/BDS B1/GLONASS L1 | GPS L1/BDS B1/GLONASS L1 |
| 处理器 | MIPS1004Kc, 880 MHz, Dual-Core | MIPS1004Kc, 880 MHz, Dual-Core |
| DRAM容量 | 512MB | 512MB |
| Flash容量 | 8GB | 8GB |
| SSD容量 | 512GB | NA |
| 操作系统 | OpenWrt(基于Linux深度定制) | OpenWrt(基于Linux深度定制) |
| SIM卡接口 | 标准的抽屉式接口,抽屉式卡座*2,4FF,nanoSIM | 翻盖式,2FF,miniSIM |
| 调试串口 | 1*RS232(与USB口共用8PIN M12连接器) | TYPEC USB2.0 |
| 以太网接口 | 1*GE WAN 10/100/1000Mbit/s自适应,可配置为LAN | NA |
| 2*GE LAN 10/100/1000Mbit/s自适应 | 1*GE LAN 10/100/1000Mbit/s自适应 | |
| USB端口 | USB2.0, (与调试串口共用8PIN M12连接器) | NA |
| 天线 | 4个外置天线接口(标准N型母头,特性阻抗50欧),1个GNSS天线接口(标准N型母头,特性阻抗50欧) | 2*5G天线,SMA母头 |
| 电源接口 | 4PIN M12连接器, 40-160VDC输入 | CPCI标准插卡 |
| Reset复位按钮 | 通过此按钮,可将设备的参数配置恢复为出厂值 | 通过此按钮,可将设备的参数配置恢复为出厂值 |
| 实时时钟 | 内置RTC | 内置RTC |
| 供电范围 | DC 40~160V | 12V |
| 平均功耗 | 10W | 10W |
| 最大功耗 | 15W | 15W |
| 空闲工作电流 | 110mA@48VDC | 400mA@12V |
| 平均工作电流 | 190mA@48VDC | 700mA@12V |
| 峰值工作电流 | 300mA@48VDC | 1.7A@12V |
| 外形尺寸(W*D*H) | 440mm *280mm * 44mm(不包括天线和安装件) | 130*165*100mm |
| 重量(g) | TBD | 320 |
| 工作海拔 | 不超过 8848m,遵循 GB/T 25119-2010 要求 | 不超过 8848m,遵循 GB/T 25119-2010 要求 |
| 工作温度 | -30~+70℃,遵循 GB/T 25119-2010 要求 | -30~+70℃,遵循 GB/T 25119-2010 要求 |
| 储存温度 | -40~+85℃,遵循 GB/T 25119-2010 要求 | -40~+85℃,遵循 GB/T 25119-2010 要求 |
| 工作湿度 | 5%~95%,遵循 GB/T 25119-2010 要求 | 5%~95%,遵循 GB/T 25119-2010 要求 |
| 冲击和振动 | 按照车体安装 I 类 B 级的严酷等级进行试验,GB/T 21563-2018 要求 | 按照车体安装 I 类 B 级的严酷等级进行试验,GB/T 21563-2018 要求 |
| 外壳防护 | 金属,保护等级IP52,按照 GB4208-2017 要求进行检测 | 金属,保护等级IP52,按照 GB4208-2017 要求进行检测 |
| 安装方式 | 挂耳安装 | CPCI标准插卡 |
| 软件规格描述 | ||
| 转发速率 | 上行速率不小于240Mbps | 上行速率不小于200Mbps |
| 下行速率不小于700Mbps | 下行速率不小于200Mbps | |
| 通讯时延 | 从TAU LAN口PING核心网服务器端到端时延,5个9下RTT时延不大于26ms | 从TAU LAN口PING核心网服务器端到端时延,5个9下RTT时延不大于26ms |
| 丢包率 | 小于0.001% | 小于0.001% |
| 网络接入 | APN,VPDN | APN,VPDN |
| 接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
| LAN协议 | ARP,Ethernet | ARP,Ethernet |
| WAN协议 | 静态IP,DHCP | 静态IP,DHCP |
| 端口隔离 | VLAN划分 | NA |
| IP应用 | Ping,Traceroute,DHCP Server/Client,DNS Relay,Dynamic DNS,Telnet,SSH,HTTP,HTTPS | Ping,Traceroute,DHCP Server/Client,DNS Relay,Dynamic DNS,Telnet,SSH,HTTP,HTTPS |
| IP路由 | 静态路由、NAT,DMZ,端口映射,路由规则可写200+条 | 静态路由、NAT,DMZ,端口映射,路由规则可写200+条 |
| VPN | IPsec,EoGRE,VXLAN,L2TP | IPsec,EoGRE,VXLAN,L2TP |
| 备份功能 | VRRP双机备份、双SIM卡备份、5G和有线以太网的链路备份 | NA |
| 链路在线检测 | TCP/Ping心跳检测,断线自动连接 | TCP/Ping心跳检测,断线自动连接 |
| 内嵌看门狗 | 设备运行自检,设备运行故障自修复 | 设备运行自检,设备运行故障自修复 |
| 防火墙 | IP过滤,限制指定 IP 地址访问设备的功能。 | IP过滤,限制指定 IP 地址访问设备的功能。 |
| 端口过滤,限制 LAN 口设备访问指定 port 端口的服务的功能。 | 端口过滤,限制 LAN 口设备访问指定 port 端口的服务的功能。 | |
| MAC过滤,限制指定 MAC 地址对 LAN 口连接设备的访问的功能。 | MAC过滤,限制指定 MAC 地址对 LAN 口连接设备的访问的功能。 | |
| 流量统计 | 实时流量统计 | NA |
| 月流量统计 | NA | |
| 流量上限设置 | NA | |
| 定时任务 | 定时重启 | NA |
| 数据存储 | 支持对列车控制数据、语音业务等非视频业务数据的存储。 | NA |
| 配置维护 | Web管理 | Web管理 |
| SSH连接终端管理 | SSH连接终端管理 | |
| 系统状态监控 | 系统状态监控 | |
| NTP客户端,支持设备系统时钟网络同步 | NTP客户端,支持设备系统时钟网络同步 | |
| 支持设备管理平台远程管理 | 支持设备管理平台远程管理 | |
| 配置导入导出 | 配置导入导出 | |
| 网络工具:Ping,Tracert | 网络工具:Ping,Tracert | |
| 固件管理 | 固件升级,支持本地(HTTP/串口)和远程升级 | 固件升级,支持本地(HTTP/串口)和远程升级 |
| 日志功能 | 支持分级日志,系统日志,应用日志、告警日志 | 支持分级日志,系统日志,应用日志、告警日志 |
| 事件告警 | 支持关键告警事件上报管理平台 | 支持关键告警事件上报管理平台 |
| MTBF | 大于10000小时 | 大于10000小时 |
| MTTR | 小于2分钟,系统可用性99.999%。 | 小于2分钟,系统可用性99.999%。 |
-
地址:北京市丰台区总部基地十八区17号楼10层
邮编:100070
电话:010-63718360
电子邮箱:sales@aumiwalker.com
公司网站:www.aumiwalker.com
企业微信
淘宝店铺